診療科を細かく選べる順
求人検索で選べる診療科の数が最も多いのは Dr.アルなびの 58区分。21社を同じ数え方で数えました(2026-09-07時点)。区分の数が多いことと、自分の科の求人が多いことは別です。区分の分け方は社ごとに違います。
| 順位 | サービス | 求人検索で選べる診療科の数 | 選べる診療科 | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.アルなび | 58区分 | 一般内科/一般内科(訪問診療)/呼吸器内科/循環器内科/消化器内科/内分泌科 ほか | 公式 |
| 2 | Dr.転職なび | 55区分 | 一般内科/一般内科(訪問診療)/呼吸器内科/循環器内科/消化器内科/内分泌科 ほか | 公式 |
| 3 | Doctor's Life Career | 53区分 | 一般内科(総合内科)/消化器内科/循環器内科/呼吸器内科/腫瘍内科/代謝内科 ほか | 公式 |
| 3 | ドクタービジョン | 53区分 | 一般内科/呼吸器内科/消化器内科/糖尿病内科/循環器内科/腎臓内科 ほか | 公式 |
| 3 | 医師バイトドットコム | 53区分 | 内科/総合診療科/消化器内科/呼吸器内科/循環器内科/神経内科 ほか | 公式(PR) |
| 3 | 医師転職ドットコム | 53区分 | 内科/総合診療科/消化器内科/呼吸器内科/循環器内科/神経内科 ほか | 公式 |
| 7 | マイナビDOCTOR | 48区分 | 一般内科/循環器内科/呼吸器内科/消化器内科/内分泌・代謝内科/腎臓内科 ほか | 公式 |
| 7 | 日本医師会ドクターバンク | 48区分 | 内科/総合診療科/消化器内科/循環器内科/胃腸科/腎臓内科 ほか | 公式 |
| 9 | 医師ジョブ | 46区分 | 一般内科/呼吸器内科/消化器内科/循環器内科/内分泌内科/神経内科 ほか | 公式 |
| 10 | 医師キャリ | 45区分 | 内科系/一般内科/消化器内科/循環器内科/呼吸器内科/糖尿病内科 ほか | 公式 |
| 11 | e-doctor | 44区分 | 内科/消化器内科/呼吸器内科/循環器内科/血液内科/内分泌内科 ほか | 公式 |
| 12 | ドクターキャスト | 43区分 | 総合診療科/内科/消化器内科/呼吸器内科/循環器内科/腎臓内科 ほか | 公式(PR) |
| 13 | DtoDコンシェルジュ | 41区分 | 一般内科/呼吸器内科/消化器内科/循環器内科/内分泌内科/糖尿病内科 ほか | 公式 |
| 13 | MRT | 41区分 | 一般内科/消化器内科/呼吸器内科/循環器内科/糖尿病内科/腎臓内科 ほか | 公式 |
| 15 | JMC 医師転職支援サービス | 40区分 | 一般内科/消化器内科/循環器内科/呼吸器内科/血液内科/神経内科 ほか | 公式 |
| 16 | ジョブメドレーエージェント 医師 | 39区分 | 一般内科・総合内科/消化器内科/循環器内科/呼吸器内科/血液内科・腫瘍内科/心療内科 ほか | 公式 |
| 17 | e-hijyokin | 33区分 | 総合診療/健診・検診・人間ドック/科目不問/一般内科/呼吸器内科/消化器内科 ほか | 公式 |
| 18 | 民間医局 | 32区分 | 内科/消化器内科/循環器内科/神経内科/呼吸器内科/心療内科 ほか | 公式 |
| 19 | m3.com CAREER | 31区分 | 一般内科/消化器内科/循環器内科/呼吸器内科/血液内科/心療内科 ほか | 公式 |
| 20 | ドクターコネクト | 5区分 | 美容外科/美容皮膚科/脱毛/AGA/その他 | 公式 |
| 21 | 美容医局 | 2区分 | 美容外科/美容皮膚科 | 公式 |
同じ数字の社には同じ順位を付けています。台帳に無い差を順位で作らないためです。
この順位の作り方(何を数えたか・入っていない社)
各社の求人検索で診療科をいくつの区分から選べるかを数え、多い順に並べています。細かく選べることと、その科の求人が多いことは別です。
求人検索で選べる診療科の数だけで並べています。当サイトの評価やおすすめの順位ではありません。まとめサイト・口コミサイトの数値は使っていません。
区分が多いほど良い、という意味ではありません。美容だけを扱う社は科目が2つしかありませんが、それは扱う範囲を絞っているからです。また求人検索そのものを持たない社は、この一覧に入っていません。登録後に担当者が紹介する形の社で、診療科を扱っていないという意味ではありません。
順位を付けていない3社
公式サイトから数字を読み取れなかった社です。対応していない、劣っている、という意味ではありません。
数字が読み取れない社に順位を付けると、読み取れないことを「劣っている」と表示することになります。順位を付けず、全社そのまま出します。
| サービス | 公式サイトの書かれ方 | |
|---|---|---|
| エムステージの産業医求職支援サービス | 公式サイトに明示なし | 公式 |
| さんぎょうい株式会社 | 公式サイトに明示なし | 公式 |
| 医師のセカンドキャリア | 公式サイトに明示なし | 公式 |