医師の転職サービスを公開求人数が多い順に並べた一覧(比べられる17社)
各社が公式サイトに出している公開求人数が多い順に並べています。件数が多いことと、自分に合う求人があることは別です。
公式サイトが出している公開求人数だけで並べています。2026-08-21時点。当サイトの評価やおすすめの順位ではありません。まとめサイト・口コミサイトの数値は使っていません。
何を数えた数字かは社ごとに違います。常勤だけの数字、常勤と非常勤の合計、新着の数、といった違いがあり、確認日も社ごとに違います。他社の求人を集めたプラットフォーム型の社は、当台帳に別々に載っている会社の求人を重ねて数えているため、この一覧に入れていません。また常勤・非常勤・スポットを別々の数字でしか出しておらず、サイト全体の合計を持たない社も入っていません。下の別枠に理由つきで全社出しています。
| 順位 | サービス | 公式サイトが出している公開求人数 | 公式の表記 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師転職ドットコム | 39,478件 | トップの「医師の詳細求人検索」に『公開数:39,478件』『更新日:2026/8/20』 |
| 2 | 医師バイトドットコム | 28,728件 | トップページの詳細検索に「公開数:28,728件 更新日:2026/8/20」と表示 |
| 3 | マイナビDOCTOR | 23,257件 | 常勤医師求人 23,257件、非常勤 |
| 4 | ドクタービジョン | 22,072件 | トップに『公開医師求人件数22072件(2026/08/20現在)』 |
| 5 | e-doctor | 17,347件 | 常勤の求人検索ページは『現在求人件数 17347件 新着367件』 |
| 6 | 医師キャリ | 15,901件 | 公開中の求人数は 常勤15901件、非常勤7275件、スポット8170件 |
| 7 | 民間医局 | 15,594件 | トップに 常勤 15,594件[新着124件]/定期 7,910件[新着437件]/ |
| 8 | ジョブメドレーエージェント 医師 | 14,829件 | トップに『求人数 14,829件』『2026.08.19現在』(2026-08-20確認) |
| 9 | Dr.転職なび | 14,247件 | 求人一覧(/jobs)の検索結果は 14,247件(2026-08-20確認) |
| 10 | MRT | 12,302件 | トップページに スポットアルバイトの求人[12,302件]/ |
| 11 | 医師ジョブ | 9,685件 | トップページに『掲載中の医師求人 9,685 件』(2026-08-21確認) |
| 12 | ドクターキャスト | 5,031件 | 求人検索を条件なしで実行すると 常勤 5031件、非常勤 1418件、スポット 0件 |
| 13 | Doctor's Life Career | 4,017件 | 求人検索を条件なしで実行すると『全4017件中 1-10件目』と表示される |
| 14 | DtoDコンシェルジュ | 2,712件 | 該当求人数は 常勤2712件、非常勤1229件、スポット50件 |
| 15 | ドクターコネクト | 1,504件 | 求人一覧は 全体1,504件/常勤1,167件/非常勤・アルバイト337件 |
| 16 | Dr.アルなび | 1,318件 | 定期アルバイト 1,318件/スポットアルバイト 2,217件 |
| 17 | 美容医局 | 782件 | 公開求人一覧は「782件中1~10件目を表示中」(2026-08-20確認) |
同じ数字の社には同じ順位を付けています。台帳に無い差を順位で作らないためです。
この軸で並べられなかった7社
数字が読み取れない社に順位を付けると、読み取れないことを「劣っている」と表示することになります。順位を付けず、全社そのまま出します。
| サービス | 公式サイトの書かれ方 |
|---|---|
| e-hijyokin | 定期勤務 3,825件/SPOT勤務 2,725件/健診SPOT 2,076件 |
| JMC 医師転職支援サービス | サイト全体の公開求人数の表示は公式サイトに明示なし |
| m3.com CAREER | トップに『掲載求人数 47,886件』(2026-08-20確認) |
| エムステージの産業医求職支援サービス | 求人検索の機能がなく、公開求人数の表示もない |
| さんぎょうい株式会社 | 求人検索の機能がなく、公開求人数の表示もない |
| 医師のセカンドキャリア | 公開求人数の表示が公式サイトに明示なし |
| 日本医師会ドクターバンク | 常勤・非常勤の求人検索に『現在の求⼈件数 1819 件』 |