並べ替え更新 2026/11/16
当ページのリンクにはプロモーションが含まれています
公開求人数が多い順ドクピタ 医師転職メディア公開求人数を数字で出しており、かつ他社と同じ意味の数字である9社を、多い順に並べています。
特におすすめの転職サイトは、ジョブメドレーエージェント 医師、ドクターキャストの2社です。
2027年4月から働き方を変えたい方へ
2027年4月 の入職まで
あと約19週※
※民間医局は、希望する入職月の「遅くとも半年前」からの活動開始を案内しています。
転職の時期の決め方
\ 転職を考える医師に
おすすめの2社 /
- ジョブメドレーエージェント 医師:面接の段取りや条件の交渉を任せたい医師におすすめ
- ドクターキャスト:今の職場にいるまま、メールで求人を受けたい医師におすすめ
ドクターキャスト
医師免許をお持ちの医師向けのサービスです(歯科医師の方は対象外)。
登録のあと、担当者から電話かメールで連絡があります。
| 順位 | サービス | 公式サイトが出している公開求人数 | 公式の表記 | 公式 |
| 1 | 医師転職ドットコム | 39,478件 | トップの「医師の詳細求人検索」に『公開数:39,478件』『更新日:2026/8/20』(2026-08-20確認) | — |
| 2 | 医師バイトドットコム | 28,728件 | トップページの詳細検索に「公開数:28,728件 更新日:2026/8/20」と表示(2026-08-20確認) | — |
| 3 | ドクタービジョン | 22,072件 | トップに『公開医師求人件数22072件(2026/08/20現在)』 | 公式 |
| 4 | ジョブメドレーエージェント 医師 | 14,829件 | トップに『求人数 14,829件』『2026.08.19現在』(2026-08-20確認) | 公式 |
| 5 | Dr.転職なび | 14,247件 | 求人一覧の検索結果は 14,247件(2026-08-20確認) | 公式 |
| 6 | 医師ジョブ | 9,685件 | トップページに『掲載中の医師求人 9,685 件』(2026-08-21確認) | 公式 |
| 7 | Doctor's Life Career | 4,017件 | 求人検索を条件なしで実行すると『全4017件中 1-10件目』と表示される(2026-08-21確認) | 公式 |
| 8 | ドクターコネクト | 1,504件 | 求人一覧は 全体1,504件/常勤1,167件/非常勤・アルバイト337件(2026-08-20確認) | 公式 |
| 9 | 美容医局 | 782件 | 公開求人一覧は「782件中1~10件目を表示中」(2026-08-20確認) | 公式 |
同じ数字の社には同じ順位を付けています。
この順位の作り方
各社が公式サイトに出している公開求人数が多い順に並べています。件数が多いことと、自分に合う求人があることは別です。
公式サイトが出している公開求人数だけで並べています。まとめサイト・口コミサイトの数値は使っていません。
数えたのは、公式が「サイト全体の公開求人数」として出している数字だけです。常勤だけ・新着だけといった区分の数字しか出していない社は、この一覧に入れていません。確認した時点は社ごとに違います。また常勤・非常勤・スポットを別々の数字でしか出しておらず、サイト全体の合計を持たない社も入っていません。非公開求人を含むと書かれている数字も、公開ぶんだけを出している他社と同じ列に置けないので外しています。下の別枠に理由つきで全社出しています。
順位を付けていない15社
公式サイトから数字を読み取れなかった社です。対応していない、劣っている、という意味ではありません。
数字が読み取れない社に順位を付けると、読み取れないことを「劣っている」と表示することになります。順位を付けず、全社そのまま出します。
| サービス | 公式サイトの書かれ方 |
Dr.アルなび | 定期アルバイト 1,318件/スポットアルバイト 2,217件(2026-08-20にトップページの表示を確認) | 公式 |
DtoDコンシェルジュ | 該当求人数は 常勤2712件、非常勤1229件、スポット50件(いずれも2026-08-21確認) | 公式 |
e-doctor | 常勤の求人検索ページは『現在求人件数 17347件 新着367件』、定期非常勤は『3832件 新着977件』… | 公式 |
e-hijyokin | 定期勤務 3,825件/SPOT勤務 2,725件/健診SPOT 2,076件(いずれも2026-08-20に各検索結果ページの表示を確認) | 公式 |
JMC 医師転職支援サービス | サイト全体の公開求人数の表示は公式サイトに明示なし | 公式 |
m3.com CAREER | トップに『掲載求人数 47,886件』(2026-08-20確認) | 公式 |
MRT | トップページに スポットアルバイトの求人[12,302件]/定期非常勤の求人[11,889件]… | 公式 |
エムステージの産業医求職支援サービス | 求人検索の機能がなく、公開求人数の表示もない | 公式 |
さんぎょうい株式会社 | 求人検索の機能がなく、公開求人数の表示もない | 公式 |
ドクターキャスト | 求人検索を条件なしで実行すると 常勤 5031件、非常勤 1418件、スポット 0件(2026-08-21確認) | 公式 |
マイナビDOCTOR | 常勤医師求人 23,257件、非常勤(アルバイト)求人 32,258件、スポット医師求人… | 公式 |
医師キャリ | 公開中の求人数は 常勤15901件、非常勤7275件、スポット8170件(いずれも2026-08-21確認) | 公式 |
医師のセカンドキャリア | 公開求人数の表示が公式サイトに明示なし | 公式 |
日本医師会ドクターバンク | 常勤・非常勤の求人検索に『現在の求⼈件数 1819 件』、スポットの求人検索に『現在の求⼈件数 109 件』… | 公式 |
民間医局 | トップに 常勤 15,594件[新着124件]/定期 7,910件[新着437件]/スポット… | 公式 |
別の軸での並べ替え
運営会社や確認した時点で比べるなら医師転職サービスの会社一覧へ。
24社をまとめて比べるなら医師転職サイトおすすめ比較ランキングへ。
この記事を引用する